| 주소 |
서울 금천구 독산동 292-2
서울 금천구 시흥대로115길 13
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
50만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
100,000원 (청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 25.75㎡ 8평 / 전용 18.35㎡ 6평 (전용률 71%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
사무소
|
기타용도 |
사무소
|
| 건물 형태 |
소형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개 (외부/공용)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 120 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
역세권
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2021-02-03
|
매물 등록일 |
2026-04-01
|
공실로 빠른 입주 가능
신안산선 개통예정으로 역세권 사무실
사무실, 소규모 업종 가능
| 주소 |
독산동 292-2
|
건물명 |
수아주 신독산
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,023.5㎡
310평
평
|
건축면적 |
576.77㎡
174평
(건폐율 56.35%)
평
|
| 연면적 |
6,309.55㎡
1,909평
평
|
용적률산정연면적 |
5,419.32㎡
1,639평
(용적률 529.49%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)제12종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
74.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
기계식(옥내)
116대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-07-05
|
| 착공일 |
2019-08-25
|
사용승인일 |
2021-02-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 37.18㎡ 11.25평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 23.68㎡ 7.16평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 284.57㎡ 86.08평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 319.77㎡ 96.73평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(주차장) | 294.22㎡ 89평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 261.86㎡ 79.21평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 596.01㎡ 180.29평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 19층/19층 |
총 주차대수 | 110대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.53대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 은일종합건설㈜ |
| 입주년월 | 2021-03 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 529% |
건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 중앙복도식 |
| 대지면적 | 1,023.5㎡(309평) |
건축면적 | 576.77㎡(174평) |
| 연면적 | 6,309.55㎡(1,908평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다