| 주소 |
서울 금천구 독산동 989 독산오르페움타워동
서울 금천구 독산로85길 36 독산오르페움타워동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
3억8,000만
|
| 관리비 |
150,000원 (공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
150,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 57.8㎡ 17평 / 전용 40.07㎡ 12평 (전용률 69%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :7층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방/거실 형태 |
분리형
|
현관 유형 |
계단식
|
| 난방 유형 |
개별 ( 도시가스, 개별난방 )
|
방 / 욕실 |
2 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 124 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 테마 종류 |
신혼부부추천
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2020-08-11
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 세대수 |
68
|
매물 등록일 |
2026-04-20
|
빠른입주 가능하도록 협의 가능
신안산선 신독산역 역세권 아파트
향후 개통시 가격 상승기대 지역
향 좋은 남향 ,
집상태 양호함.
거실확장했음.
| 주소 |
독산동 989
|
건물명 |
독산오르페움타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,637.4㎡
1,100평
평
|
건축면적 |
2,114.08㎡
640평
(건폐율 58.12%)
평
|
| 연면적 |
13,278.58㎡
4,017평
평
|
용적률산정연면적 |
7,267.37㎡
2,198평
(용적률 199.8%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 7층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
23.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
124대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
| 세대수 |
68 세대
|
허가일 |
2018-05-21
|
| 착공일 |
2018-10-29
|
사용승인일 |
2020-08-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 538.36㎡ 162.85평 |
| 7층 | 아파트 | 벽체(아파트) | 46.31㎡ 14.01평 |
| 7층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 538.36㎡ 162.85평 |
| 6층 | 아파트 | 벽체(아파트) | 46.31㎡ 14.01평 |
| 6층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 538.36㎡ 162.85평 |
| 5층 | 아파트 | 벽체(아파트) | 46.31㎡ 14.01평 |
| 5층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 538.36㎡ 162.85평 |
| 4층 | 아파트 | 벽체(아파트) | 46.31㎡ 14.01평 |
| 4층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 462.74㎡ 139.98평 |
| 3층 | 아파트 | 벽체(아파트) | 39.9㎡ 12.07평 |
| 3층 | 아파트 | 공동시설(아파트) | 41.01㎡ 12.41평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 3층 | 아파트 | 경로당(아파트) | 41.01㎡ 12.41평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 커뮤니티센타(근생) | 93.69㎡ 28.34평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,371.73㎡ 414.95평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도(근생) | 283.67㎡ 85.81평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 22.51㎡ 6.81평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,522.44㎡ 460.54평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 공중화장실(근생) | 61.14㎡ 18.5평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실(근생) | 128.8㎡ 38.96평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀,복도(아파트) | 56.08㎡ 16.97평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실(아파트) | 17.47㎡ 5.28평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,341.34㎡ 708.26평 |
| 지2층 | 아파트 | 전기실,발전기실 | 174.8㎡ 52.88평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 304.18㎡ 92.01평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 38.49㎡ 11.64평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀(근생) | 74.96㎡ 22.67평 |
| 지1층 | 아파트 | 화장실 | 18.72㎡ 5.66평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 2,542.67㎡ 769.16평 |
| 지1층 | 아파트 | 분리수거 | 38.16㎡ 11.54평 |
| 지1층 | 아파트 | 방재실 | 59.58㎡ 18.02평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 281.4㎡ 85.12평 |
| 지1층 | 아파트 | 관리실(아파트) | 18.48㎡ 5.59평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 관리실(근생) | 18.48㎡ 5.59평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀(아파트) | 21.32㎡ 6.45평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,승강기,홀(근생) | 54.5㎡ 16.49평 |
| 지1층 | 아파트 | MDF실 | 24.13㎡ 7.3평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 7층/7층 |
총 주차대수 | 65대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.95대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 다우건설(주) |
| 입주년월 | 2020-07 |
분양년월 | 2018-11 |
| 용적률 | 199% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,637.4㎡(1,100평) |
건축면적 | 2,114.083㎡(639평) |
| 연면적 | 13,278.583㎡(4,016평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다